2026 Park Connection Rates
All rates are listed for one-way service. Child rates are for infants and children 11 and under. Whittier rates include the $5 per person City of Whittier Commercial Recreational Ground Passenger Fee.
| Route | Adult (12+) | Child (0-11) |
|---|---|---|
| Anchorage to Denali Park | $115 | $57.50 |
| Anchorage to Seward | $80 | $40 |
| Anchorage to Talkeetna | $80 | $40 |
| Anchorage to Whittier | $85 | $45 |
| Denali Park to Anchorage | $115 | $57.50 |
| Denali Park to Seward | $195 | $97.50 |
| Denali Park to Talkeetna | $80 | $40 |
| Denali Park to Whittier | $200 | $102.50 |
| Seward to Anchorage | $80 | $40 |
| Seward to Denali Park | $195 | $97.50 |
| Seward to Talkeetna | $160 | $80 |
| Seward to Whittier | $120 | $62.50 |
| Talkeetna to Anchorage | $80 | $40 |
| Talkeetna to Denali Park | $80 | $40 |
| Talkeetna to Seward | $160 | $80 |
| Talkeetna to Whittier | $165 | $85 |
| Whittier to Anchorage | $85 | $45 |
| Whittier to Denali Park | $200 | $102.50 |
| Whittier to Seward | $120 | $62.50 |
| Whittier to Talkeetna | $165 | $85 |
















